软件与物联网工程学院2023年研究生复试成绩公示
专业:软件工程
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 折算 | 复试成绩折算 | 折算后 总成绩 | 排名 |
104213090470117 | 尤彰宇 | 168.4 | 86.16 | 254.56 | 1 |
104213090470130 | 曾子妍 | 160 | 85.84 | 245.84 | 2 |
104213090470109 | 易开楠 | 157.6 | 88.08 | 245.68 | 3 |
104213090470139 | 刘姝娴 | 153.2 | 90.96 | 244.16 | 4 |
104213090470144 | 刘颖 | 152.8 | 90.16 | 242.96 | 5 |
104213090470104 | 谢智超 | 158.4 | 81.44 | 239.84 | 6 |
104213090470197 | 张圆圆 | 152 | 87.36 | 239.36 | 7 |
104213090470198 | 鲍王涛 | 160 | 78.32 | 238.32 | 8 |
104213090470174 | 姚瑶 | 146.4 | 88.16 | 234.56 | 9 |
104213090470125 | 谭庸恒 | 154.8 | 79.52 | 234.32 | 10 |
104213090470135 | 葛智朋 | 149.2 | 84.96 | 234.16 | 11 |
104213090470206 | 任一丹 | 150 | 83.84 | 233.84 | 12 |
104213090470114 | 刘质蓬 | 143.2 | 89.52 | 232.72 | 13 |
104213090470141 | 钱启成 | 148.4 | 83.92 | 232.32 | 14 |
104213090470030 | 熊松 | 149.6 | 81.84 | 231.44 | 15 |
104213090470121 | 朱蓉蓉 | 147.2 | 82.8 | 230 | 16 |
104213090470165 | 姜睿 | 141.6 | 88.32 | 229.92 | 17 |
104213090470133 | 王永杰 | 144.4 | 84.56 | 228.96 | 18 |
104213090470137 | 袁兆奇 | 140 | 88.72 | 228.72 | 19 |
104213090470179 | 周婧雯 | 144 | 84.56 | 228.56 | 20 |
104213090470196 | 陈梦贤 | 146.8 | 81.76 | 228.56 | 20 |
104213090470151 | 刘炜斌 | 144 | 84.32 | 228.32 | 22 |
104213090470087 | 吴新荣 | 144.8 | 83.36 | 228.16 | 23 |
104213090470073 | 龙腾 | 150.4 | 77.2 | 227.6 | 24 |
104213090470046 | 张安琪 | 145.6 | 81.92 | 227.52 | 25 |
104213090470078 | 邹勇胜 | 142.4 | 84.88 | 227.28 | 26 |
104213090470068 | 李敏 | 137.6 | 89.36 | 226.96 | 27 |
104213090470201 | 蒋李幸一 | 143.6 | 82.8 | 226.4 | 28 |
104213090470049 | 王昊 | 145.6 | 80.48 | 226.08 | 29 |
104213090470051 | 舒晨幸 | 142 | 83.84 | 225.84 | 30 |
104213090470183 | 张民强 | 141.6 | 84.16 | 225.76 | 31 |
104213090470053 | 刘宇晖 | 142.4 | 82.88 | 225.28 | 32 |
104213090470001 | 文璋 | 142.8 | 81.84 | 224.64 | 33 |
104213090470140 | 钟凯晨 | 138.8 | 85.84 | 224.64 | 33 |
104213090470131 | 黄冠越 | 138.4 | 86.16 | 224.56 | 35 |
104213090470088 | 裘博文 | 135.6 | 88.48 | 224.08 | 36 |
104213090470077 | 黄柳 | 141.6 | 82.08 | 223.68 | 37 |
104213090470106 | 刘星阳 | 143.2 | 80.4 | 223.6 | 38 |
104213090470162 | 周紫瑞 | 134.8 | 88.72 | 223.52 | 39 |
104213090470085 | 张伦民 | 144 | 79.2 | 223.2 | 40 |
104213090470055 | 鞠佳逸 | 140.4 | 82.32 | 222.72 | 41 |
104213090470150 | 林波浩 | 134.4 | 88.24 | 222.64 | 42 |
104213090470025 | 汤敏 | 138.8 | 82.24 | 221.04 | 43 |
104213090470126 | 周立昊 | 141.2 | 77.84 | 219.04 | 44 |
104213090470056 | 罗勇华 | 141.6 | 77.36 | 218.96 | 45 |
104213090470075 | 毛利城 | 139.6 | 78 | 217.6 | 46 |
104213090470188 | 梁业 | 134.8 | 82.72 | 217.52 | 47 |
104213090470156 | 古象武 | 132.4 | 84.8 | 217.2 | 48 |
104213090470076 | 杨帆 | 138 | 79.12 | 217.12 | 49 |
104213090470177 | 盛凯莹 | 132.8 | 81.52 | 214.32 | 50 |
104213090470061 | 盛家浩 | 138.8 | 73.52 | 212.32 | 51 |
104213090470175 | 曹志斌 | 135.2 | 73.76 | 208.96 | 52 |
104213090470200 | 刘汉骏 | 134.8 | 73.6 | 208.4 | 53 |
104213090470071 | 李道鑫 | 138.4 | 0 | 138.4 | 54 |
专业:新一代电子信息技术
考生编号 | 姓名 | 初试成绩折算 | 复试成绩折算 | 折算后 总成绩 | 排名 |
104213090450021 | 张小琦 | 146.4 | 90.48 | 236.88 | 1 |
104213090450027 | 李京 | 156.4 | 76.96 | 233.36 | 2 |
104213090450031 | 洪宇佳 | 146.4 | 85.68 | 232.08 | 3 |
104213090450012 | 刘相坤 | 136.8 | 91.68 | 228.48 | 4 |
104213090450019 | 彭羽 | 134.4 | 92 | 226.4 | 5 |
104213090450028 | 付帅奇 | 144.8 | 79.44 | 224.24 | 6 |
104213090450020 | 王思贤 | 142 | 82.24 | 224.24 | 6 |
104213090450034 | 李睿琦 | 130.8 | 93.2 | 224 | 8 |
104213090450025 | 李丹妮 | 127.2 | 93.76 | 220.96 | 9 |
104213090450010 | 曹淦波 | 133.2 | 81.76 | 214.96 | 10 |
104213090450033 | 闫星宇 | 132 | 82.88 | 214.88 | 11 |
104213090450030 | 胡津玮 | 128.8 | 85.28 | 214.08 | 12 |
104213090450015 | 万彬 | 127.2 | 86 | 213.2 | 13 |
104213090450022 | 车小龙 | 131.6 | 78.32 | 209.92 | 14 |
104213090450018 | 郭永红 | 137.2 | 71.92 | 209.12 | 15 |
104213090450011 | 罗亿 | 133.6 | 72.88 | 206.48 | 16 |
104213090450003 | 曹新杰 | 132.4 | 70.4 | 202.8 | 17 |
104213090450014 | 宁神发 | 140.8 | 61.6 | 202.4 | 18 |
专业:光电信息工程
考生编号 | 姓名 | 初试成绩折算 | 复试成绩折算 | 折算后 总成绩 | 排名 |
104213090480006 | 廖敏 | 150.8 | 83.92 | 234.72 | 1 |
104213090480009 | 许志齐 | 134.8 | 86.8 | 221.6 | 2 |
104213090480012 | 曾渊博 | 128.8 | 87.44 | 216.24 | 3 |
104213090480008 | 叶尤 | 132.8 | 83.2 | 216 | 4 |
104213090480004 | 毛余建 | 116.8 | 82.96 | 199.76 | 5 |
对以上成绩如有异议请于4月20日前向招生复试工作督查组反映,联系电话:
校纪委、监察处:0791-83823079
校研究生招生办公室:0791-83816805
软件与物联网工程学院:0791-83845705
软件与物联网工程学院
2023年4月11日