江西财经大学
软件工程专业培养方案(2024版)
专业代码:080902
专业名称:软件工程
所属学科:工科(08);计算机类(0809)
一、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,具有“信敏廉毅”素质,适应江西产业特征和服务区域经济社会发展需要,拥有良好的实践能力和解决复杂软件工程问题的能力,具备创新创业精神的软件工程技术与管理人才。毕业生经过5年左右的工程实践,能够胜任软件企业、政府行政事业单位、互联网和金融证券等行业相关企业较高层次的软件工程师、软件项目产品经理、系统架构师和信息系统管理工程师等岗位。具体预期达到以下5个目标:
目标1. 具有家国情怀和社会责任感,理解并遵守社会公德、工程职业道德和行业规范,重视社会、环境和法律的要求,并能用其指导工程实践。
目标2. 针对软件工程领域的复杂工程实际问题,能够对软件产品的业务逻辑、系统功能和性能进行合理设计,提出解决方案,并对设计方案进行分析、评审和实现。
目标3. 能够承担软件工程及其相关领域,尤其是软件服务、行业软件以及智能数据分析与处理领域应用系统及工程实践项目的研发和项目管理工作,为区域经济与社会发展服务。
目标4. 具备终身学习能力,能不断提升自身的工程实践、应用系统设计、软件开发以及项目管理能力;追求专业技术和相关领域知识的全面发展,具有创新精神。
目标5. 具有一定的国际化视野,主动跟踪软件工程及相关领域前沿发展趋势,能够与国内外同行、客户和公众进行有效沟通与衔接,并具备一定的跨文化交流与项目合作能力。
二、学分要求
本专业学生须按培养方案要求修读各类课程,总学分最低修满160学分,其中课堂学分不少于126.5学分,实践学分不少于33.5学分,并达到毕业要求方可毕业。各课程模块学分要求详见附件《2024级软件工程专业指导性教学计划表》。
课程模块 | 课程内容 | 课程性质 | 学分 |
公共课 | 思想政治理论课 | 必修课 | 17 |
公共数学课 | 必修课 | 16 | |
公共外语课 | 必修课 | 6 | |
选修课 | 2 | ||
体育 | 必修课 | 4 | |
美育 | 选修课 | 2 | |
军事理论 | 必修课 | 2 | |
心理健康教育 | 必修课 | 2 | |
合计 | 51 | ||
专业教育课 | 学科基础课 | 必修课 | 26 |
学科开放课 | 选修课 | 2 | |
专业必修课 | 必修课 | 27 | |
专业方向课 | 选修课 | 22 | |
合计 | 77 | ||
实践教育课 | 军事训练 | 必修课 | 2 |
职业生涯规划 | 必修课 | 0.5 | |
就业指导 | 必修课 | 0.5 | |
创新创业实践活动 | 必修课 | 4 | |
本科生科研训练 | 必修课 | 2 | |
毕业论文(设计) | 必修课 | 6 | |
毕业实习 | 必修课 | 6 | |
劳动教育 | 必修课 | 2 | |
合计 | 23 | ||
通识教育课 | 哲学、思维与语言 | 必修课 | 2 |
选修课 | 2 | ||
历史、政治与社会 | 选修课 | 2 | |
科学、技术与方法 | 选修课 | 2 | |
创新、创意与创业 | 必修课 | 1 | |
合计 | 9 | ||
总计 | 160 | ||
表2. 各课程类别最低学分要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 合计 | 占总学分比例 |
数学与自然科学类 | 25 | 0 | 25 | 15.63% |
工程基础类、专业基础类和专业类 | 28.5 | 24 | 52.5 | 32.81% |
工程实践与毕业设计 | 33.5 | 0 | 33.5 | 20.94% |
人文社科类 | 39 | 10 | 49 | 30.63% |
合计 | 117 | 43 | 160 | 100% |
三、学制与授予学位
软件工程专业标准学制4年,实行弹性学习年限,3-6年修满学分可以毕业。学生修满规定学分,达到毕业要求后,发给毕业证书,其中符合国家和学校学士学位授予条件的毕业生,授予工学学士学位。
四、毕业要求
本专业学生主要学习软件工程领域的基本理论和专业知识,接受软件工程领域的基本方法及其解决财经领域软件应用的复杂工程问题等方面的基本训练。毕业生应达到的毕业要求及其分解指标点如表3所示。
本专业毕业要求 | 毕业要求指标点 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、软件工程基础知识和专业知识用于解决软件工程领域复杂工程问题。 | 1.1 具备数学和自然科学基础知识,并能将其应用于软件工程领域工程问题的恰当表述。 |
1.2 具备计算机系统、程序和算法基础知识,并能够针对具体问题编写计算机程序进行求解。 | |
1.3具备软件工程专业知识,并能够将相关知识和模型方法用于软件工程领域工程问题的分析和推演,并针对复杂软件工程问题提出解决方案。 | |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和软件工程的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析财经领域软件工程的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1 能够应用软件工程的基本原理,对财经领域软件应用的复杂工程问题及其关键环节进行识别和表达。 |
2.2能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达和描述复杂工程问题。 | |
2.3能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,分析评价影响软件复杂工程问题方案的要素,对现有方案进行评述,分析主要影响因素,寻求可替代的解决方案,并得到有效结论。 | |
3. 设计/开发解决方案:能够针对财经领域软件工程的复杂工程问题,设计满足特定需求的软件系统、模块或模型,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1 掌握解决财经大数据分析或财经管理信息系统开发等财经领域软件工程复杂工程问题全周期、全流程的基本建模及分析方法或基本设计及开发方法和技术,了解影响建模或设计目标和技术方案的各种因素。 |
3.2 能够针对财经领域复杂软件工程问题的特定需求,完成软件系统、模块或模型的设计,在设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,并体现创新意识。 | |
3.3 能够基于财经领域复杂软件工程问题的设计方案,完成软件应用系统、模块或模型的开发,以实现设计目标。 | |
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对财经领域计算机应用的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1 能够基于软件工程基本原理和相关专业知识,通过文献研究等方法,调研和分析财经领域计算机应用复杂工程问题及其子问题的解决思路和解决方案。 |
4.2 能够根据财经领域软件应用复杂工程问题的特定需求,选择研究路线,设计切实可行的实现或实验方案;能够根据实现或实验方案搭建开发平台、采集并整理实验数据,基于计算机系统进行实现或实验,并对结果进行分析和解释,得到合理有效的成果。 | |
5. 使用现代工具:能够针对财经领域软件应用的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源和信息技术工具,进行复杂工程问题的分析、设计、解决方案实现和运维,并能够理解其局限性。 | 5.1 了解软件工程领域主要资料来源及获取方法,了解网络检索工具的原理和使用方法,并理解其局限性。 |
5.2 熟悉常见建模工具、设计工具、开发调试工具、测试工具、项目管理工具等,能针对财经领域软件应用复杂工程问题,选择并使用恰当的工具,进行软件系统的分析、设计、开发、测试、运维及改进。 | |
6. 工程与社会:能够评价软件专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1 能够熟悉与软件工程专业相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。 |
6.2 能识别和分析软件工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。 | |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价计算机技术和计算机系统工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。 |
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考软件工程专业工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | |
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在软件工程实践中理解并遵守职业道德和行业规范,履行责任。 | 8.1 具有良好的人文社会科学素养,了解中国国情,理解社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,维护国家利益,具有社会责任感。 |
8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守;理解计算机工程师对公众安全、健康和福祉以及环境保护的社会责任,并能在工程实践中自觉履行责任。 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1 能够理解不同学科专业的特点,能与其他学科的成员有效沟通,合作共事。 |
9.2 能够在团队中独立或合作开展工作,明确个人在团队中的角色,合作共事,承担相应责任;能够组织、协调和指挥团队开展工作。 | |
10. 沟通:能够就财经领域软件应用的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1 具备良好的口头和书面表达能力,具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就专业问题,在跨文化背景下进行沟通和交流。 |
10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,能够就财经领域软件应用复杂工程问题的解决方案、过程与结果,与业界同行及社会公众进行交流,通过书面报告、设计文档和口头陈述,清晰地表达团队或个人观点与设计理念,并回应质疑。 | |
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11.1 掌握软件工程项目中涉及的管理与经济决策方法;了解复杂软件工程问题全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 |
11.2 能在多学科背景下,在设计、开发和实施解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。 | |
12. 终身学习:能够了解软件行业发展动态,学习软件领域的新发展,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12.1 能认识到自主和终身学习的必要性,具有自主和终身学习的意识。 |
12.2 具有自主学习能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。 |
表4. 毕业要求与培养目标支撑矩阵表
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1:工程知识 |
| H | H |
|
|
2:问题分析 |
| H |
| L |
|
3:设计/开发解决方案 |
| H |
| L |
|
4:研究 |
|
| H | L |
|
5:使用现代工具 |
|
| H | H |
|
6:工程与社会 | L |
|
| H | L |
7:环境和可持续发展 | M |
|
|
| H |
8:职业规范 | H |
| H |
| H |
9:个人和团队 |
|
| H | M | H |
10:沟通 |
|
|
|
| H |
11:项目管理 |
| H |
| H |
|
12:终身学习 |
|
|
| H |
|
五、培养特色
1. 本专业遵循财经高校特色,注重跨学科融合,特别是在会计学、经济学和管理学等领域的交叉融合。本培养方案中,增设了《会计学》、《软件工程经济学》和《金融智能分析》等课程。这种培养模式可以使学生不仅掌握软件工程的基础理论和专业技能,还具备经济、金融等财经领域的知识,成为既懂技术又懂业务的复合型人才。
2. 本专业为了适应不同的就业方向和需求,设置了多元化课程群,包括Web与移动应用开发、智慧商务技术、智慧金融、智能感知与控制方向。学生可以根据个人兴趣或就业方向进行选择,个性化的课程设置能够更好的培养出不同领域专业化的人才,丰富了学生课程的门类,实现学科内容的交叉与融合,充分体现创新创业型、应用型工程技术人才课程改革的要求。
3.本专业构建了“认知—实践—系统实践—特色实践—工程实践”一体化的专业理论与实践教学体系。设置了专业认知阶段、专业基础实践阶段、专业通用系统实践阶段、专业特色方向系统实践阶段和工程实现阶段“五阶段推进”培养过程分模块。通过“递进性”的专业课程体系的构建和实施,引导大学生体验和实践应用型工程技术人才的角色。

图1.“五阶段推进”实践能力培养过程
4.人工智能是未来科技发展趋势,本专业培养方案加大了人工智能课程的比重,旨在更好地培养掌握人工智能技术的应用型人才。开设包括《深度学习原理与实践》、《计算机视觉与模式识别》、《自然语言处理技术》、《数字图像处理》和《大模型原理与实现》等人工智能课程,有助于更好地适应未来人工智能领域的发展趋势。
六、主干学科
软件工程、计算机科学与技术
七、核心课程
专业核心课程主要包括:《离散数学》、《C语言程序设计》、《数据结构》、《操作系统》、《数据库系统原理》、《面向对象分析与建模》、《软件工程概论》、《需求工程》、《软件测试与质量保证》、《软件项目管理》。
八、毕业要求实现矩阵
毕业要求实现矩阵如表5所示,根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、 M(中)、 L(弱)”表示。
表5.课程体系与毕业要求的关联度矩阵
课程 | 学分 | 课程性质 | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
工程知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 个人和团队 | 职业规范 | 环境和可持续发展 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | |||
微积分 | 7 | 必修 | H | H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
线性代数 | 3 | 必修 | H | H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
概率论 | 3 | 必修 | H | H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
统计学 | 2 | 必修 | H | H |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
大学物理 | 2 | 必修 | H | H | M | H | H |
|
|
|
|
|
| H |
Web开发基础 | 2 | 必修 | M | L | H |
|
|
|
| H |
| H |
|
|
C语言程序设计 | 4 | 必修 | H | H |
|
| M |
|
| L | M |
|
|
|
Python程序设计基础 | 3 | 必修 | M |
| M | L |
|
|
|
| H |
|
|
|
数据结构 | 5 | 必修 | H | M |
|
|
|
|
| M | M |
|
|
|
物联网导论 | 2 | 选修 |
| M |
|
|
| L |
|
|
| H |
| H |
数据科学导论 | 2 | 选修 | M |
| M | H |
|
|
|
| H |
|
|
|
人工智能导论 | 2 | 选修 | M |
| M | H |
|
|
|
| H |
|
|
|
离散数学 | 4 | 必修 | H | H |
| M | L |
|
|
|
|
|
| M |
Java程序设计 | 4 | 必修 | H | M |
|
|
|
|
|
| H |
|
| M |
面向对象分析与建模 | 3 | 必修 | H | M | H | L | M | L |
|
| M |
|
| M |
数据库系统原理 | 4 | 必修 | H | M | M |
| L |
|
| L | M | L |
| M |
软件工程概论 | 1 | 必修 | H | M | H | L | M | L |
|
| M |
|
| M |
需求工程 | 2 | 必修 | H | H | H |
|
|
|
| L | M |
|
|
|
从0到1创新创业 | 1.5 | 必修 |
|
|
|
|
| L | L | M |
|
|
| H |
互联网+创新创业方法 | 3 | 选修 |
| M | M |
|
|
|
| M |
| M | H | M |
区块链技术与应用 | 2 | 选修 | H | M | M | H | H | L |
|
| H |
|
| H |
机器学习导论 | 2 | 选修 | M | H | H |
|
|
|
|
| H |
| M |
|
软件工程经济学 | 2 | 选修 | M | H | H |
|
|
|
|
|
|
| M | M |
操作系统 | 2 | 必修 | M | M | M |
|
|
|
| M |
|
|
|
|
计算机网络 | 2 | 必修 | M | M | M |
|
|
|
| M |
|
|
|
|
软件工程技能实践I | 2 | 必修 | H | M |
|
|
|
|
| M | M |
|
|
|
软件工程技能实践II | 2 | 必修 | H |
| H | H | M |
|
|
| M |
| L |
|
软件工程技能实践III | 2 | 必修 | H |
| M | M | M |
|
| M | L |
|
|
|
软件工程综合实训 | 2 | 必修 | H | M | L | L | M | L |
|
| M | M | M |
|
J2EE程序设计 | 4 | 选修 | M |
| H |
| H | M |
| M | H |
|
|
|
Web服务与Restful技术 | 3 | 选修 | M |
| H |
| M |
|
| M | M |
|
|
|
HTML5编程技术 | 3 | 选修 | M | H | H |
|
|
|
|
| H |
|
| M |
移动应用开发 | 3 | 选修 | H | H |
|
| M |
|
| L | M |
|
| M |
Web前端框架应用与开发 | 3 | 选修 | M |
| H |
| M |
|
| M | M |
|
|
|
用户体验设计 | 3 | 选修 | H | H | H | H |
| M | M |
| H |
| L |
|
Hadoop大数据处理技术 | 2 | 选修 | H | M |
|
|
|
|
| M | M |
|
|
|
NoSQL数据库技术 | 2 | 选修 | H | M | M |
| L |
|
| L | M | L |
|
|
非结构化大数据分析技术 | 2 | 选修 | H | M | M |
| L |
|
| L | M | L |
|
|
金融数据分析导论 | 2 | 选修 | H | M | M | H | H | L |
| L | H |
| M | H |
金融数据挖掘技术 | 3 | 选修 | H | M | M | H | H | L |
| L | H |
| M | H |
金融大数据处理技术 | 2 | 选修 | H | M | M | H | H | L |
| L | H |
| M | H |
游戏服务器框架设计 | 3 | 选修 | H | H | M |
| M |
|
|
|
|
|
| L |
3D引擎游戏开发 | 4 | 选修 | H | H | M |
| M |
|
|
|
|
|
| L |
Cocos游戏开发 | 3 | 选修 | H | H | M |
| M |
|
|
|
|
|
| L |
3D动漫设计 | 3 | 选修 |
|
| M |
|
|
|
|
| L |
|
| L |
Python数据分析 | 3 | 选修 | M |
| M | H |
|
|
|
| H |
|
| M |
Python与人工智能进阶 | 3 | 选修 | M |
| M | H |
|
|
|
| H |
|
| M |
深度学习基础 | 2 | 选修 | M | L |
| H | L |
|
|
|
|
|
| M |
自然语言处理技术 | 3 | 选修 | H | L |
| H | H |
|
|
|
|
|
| M |
知识图谱导论 | 2 | 选修 | H | L |
| H | H |
|
|
|
|
|
| M |
计算机视觉与模式识别 | 2 | 选修 | M | H |
| M |
|
|
|
|
| H |
|
|
商务智能分析技术 | 2 | 选修 | H | M | M | H | H | L |
| L | H |
| M | H |
软件测试与质量保证 | 3 | 选修 | H |
|
|
| H |
|
|
|
|
| M |
|
软件项目管理 | 1.5 | 选修 |
|
|
|
|
|
|
| H | H | L | H | M |
算法分析与设计 | 3 | 选修 | H | H | H |
| M | L |
| L | M | L | L | L |
网络信息安全 | 3 | 选修 |
|
| H |
|
|
|
|
|
|
|
| M |
C++程序设计语言 | 3 | 选修 | H | H |
|
| M |
|
| L | M |
|
| M |
C#程序设计语言 | 3 | 选修 | H | H |
|
| M |
|
| L | M |
|
|
|
数学建模与数学实验 | 2 | 选修 | M | H | H |
|
|
|
|
| H |
|
|
|
信息技术导论 | 1.5 | 选修 | M |
| M | H |
|
|
|
| H |
|
| M |
数字图像处理 | 2 | 选修 | M |
| M | H |
|
|
|
| H |
| M |
|
计算机虚拟化技术与实战 | 2 | 选修 | H | M |
| M |
|
|
|
|
| H |
|
|
计算机组成原理 | 3 | 选修 | H |
| M |
| L |
|
|
|
| M |
|
|
组网实践 | 3 | 选修 |
| H | H |
| H |
|
|
|
|
|
|
|
计算机维护 | 2 | 选修 |
| H | H |
| M |
|
|
|
|
|
|
|
学科竞赛指导(新工科软件类) | 1 | 选修 |
|
| H |
|
|
|
| M | M | M |
|
|
ERP软件应用 | 3 | 选修 |
|
|
|
|
|
| M |
|
|
| L |
|
设计模式 | 3 | 选修 | M |
|
| L |
|
|
|
| H |
|
|
|
软件项目商务沟通(双语) | 1 | 选修 | M | H | H |
|
|
|
|
| H |
|
|
|
移动商务案例分析 | 3 | 选修 | M | H | H |
|
|
|
|
| H |
|
|
|
人机交互技术 | 3 | 选修 | M |
| L | H |
|
|
|
| M |
|
|
|
微信小程序开发技术 | 3 | 选修 |
| L | M | H |
|
|
|
| M |
|
|
|
编译原理 | 4 | 选修 | M | H |
| L |
|
|
|
|
| H | M | H |
软件体系结构 | 3 | 选修 | H |
| H |
| M |
|
|
|
| H |
|
|
专业英语 | 2 | 选修 | M |
|
| L |
|
|
|
| H |
|
|
|
毕业论文 | 6 | 必修 |
|
| H | H | H |
|
|
|
|
|
|
|
毕业实习 | 6 | 必修 |
| M | H |
|
|
|
| M | M |
|
| L |
写作与沟通I | 2 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| H |
| L |
思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
中国近现代史纲要 | 3 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
形势与政策 | 1 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
形势与政策 | 1 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 |
|
|
|
|
| L |
| H |
|
|
| L |
大学英语 | 6 | 限选 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| M |
| L |
英语视听说 | 6 | 限选 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| M |
| L |
英语演讲 | 2 | 限选 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| M |
| L |
跨文化商务沟通 | 2 | 限选 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| M |
| L |
新闻英语视听 | 2 | 限选 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| M |
| L |
英汉翻译基础与实践 | 2 | 限选 |
|
|
|
|
|
|
| L |
| M |
| L |
体育 | 4 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
|
|
美育模块 | 2 | 选修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
劳育 | 2 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
军事训练 | 2 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
军事理论 | 2 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
大学生心理健康教育 | 2 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
大学生安全教育 | 1 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
职业生涯规划 | 0.5 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | M | H |
就业指导 | 0.5 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
| L | M |
|
| L |
创业概论 | 1 | 必修 |
|
|
|
|
|
|
|
| M | M | H | M |
课外科研创新实践活动 | 4 | 必修 |
|
| H |
|
|
| M | M | M | M |
|
|
九、实践教学环节
1. 实践教学体系
按照学校“四四三三”实践育人体系(“四四三三”实践育人体系是指:① 四项能力,通识能力、专业能力(包括专业基础能力、专业核心技能和专业综合实践能力)、创新创业能力及职业发展与社会能力);② 四大模块:实验(上机)模块、实习(实训)模块、论文(设计)模块和科研创新实践活动模块;③ 三类实践:课程实验、专业实训和综合实践;④三个平台:校内实验实训平台、网络实践教学平台、校外实践育人基地) ,本专业的实践教学体系如图2所示,具体能力描述见表6。
表6. 实践能力描述
能力类别 | 能力名称 | 能力描述(100字左右) | |
通识能力 | 表达与沟通能力
| 能够准确表达意见和见解,达成与相关社会角色流畅沟通的目的。 | |
外语应用能力
| 能够阅读英语资料和进行英语应用文写作,基本能与外国人沟通。 | ||
分析与解决问题能力 | 能对问题的现象进行分析,并在业务能力范围内解决问题。 | ||
计算机应用能力 | 能使用计算机等智能设备进行办公,沟通,设计开发维护应用软件系统。 | ||
文献查阅与写作能力 | 能针对性的阅读文献,进行自我教育,促进问题解决;并能把解决问题的方法用规范的文字形式记录下来。 | ||
专业能力 | 专业基础能力 | 程序设计能力 | 能够熟练运用一门程序设计语言,并按照系统设计文档完成应用系统开发,具有优良的软件编码风格,同时保证软件编码的质量。 |
数据结构建模能力 | 针对应用系统的数据特点,设计相应的数据结构,完成相关数据业务逻辑处理算法 | ||
数据库建模与设计能力 | 能熟练运用关系数据库理论设计数据库模型,完成相关的数据库业务处理,掌握数据库辅助设计工具的使用。 | ||
面向对象建模能力 | 熟练掌握面向对象的理论,能使用UML建模工具完成系统业务分析、系统设计等 | ||
计算软硬件综合能力 | 熟悉各类计算机系统软件与硬件平台的基本原理,掌握各类应用系统的分析与评价 | ||
专业核心技能 | 需求分析与建模能力 | 能熟练运用需求分析的技巧和方法开展用户需求调查、需求获取及需求建模,撰写规范的软件需求规格说明书 | |
系统分析与设计能力 | 能熟练运用UML建模工具完成系统设计和相关模型构建,能分析出系统的内外部接口,并对复杂业务逻辑设计相应的算法。 | ||
软件项目测试能力 | 能熟练运用专门的测试软件对软件系统的功能及性能进行测试,包括撰写测试用例和测试报告。 | ||
软件开发过程管理能力 | 掌握软件生命周期模型,能选择合适的软件开发模型完成软件系统开发,并对软件开发过程中的资源进行合理分配,控制软件开发风险 | ||
软件项目管理能力 | 能借助软件项目管理软件规划软件项目进程、分配资源和过程及质量管控。 | ||
专业综合能力 | 软件体系结构分析与选择能力 | 能根据应用特点和系统性能要求,设计多套系统方案,并对各实现方案进行评价分析,从中选出最佳实现方案 | |
复杂应用系统设计能力 | 能结合具体应用需求,运用软件工程和面向对象理论知识,完成对复杂大系统的业务分析与功能分解,团结协作,完成系统分析与设计。 | ||
软件项目案例分析能力 | 通过针对某一行业或领域的应用系统,分析商业运行模式,对系统设计、部署及实施提供策划和方案。 | ||
创新创业能力 | 创业策划能力 | 能对软件系统项目进行应用价值分析和市场前景预测,并进行创业策划 | |
组织协调能力 | 能够合理组织和利用各种资源进行软件行业创新创业活动。 | ||
团队合作能力 | 能够在组织内进行有效沟通,促进和参与合作,共同积极高效解决遇到的问题。 | ||
管理决策能力 | 在大问题上能够进行准确把握主次轻重,并及时有效进行应对。 | ||
职业发展与 社会能力 | 职业生涯规划能力 | 拥有认识职业、收集信息、选择职业、自我分析、职业决策和设计职业发展的能力,并能对软件行业职业生涯进行合理科学的规划。 | |
职业发展能力 | 能针对职业发展合理制定学习计划,适应软件行业职业未来发展需求的能力。 | ||
社会认知能力 | |||
社会适应能力 | 具备在社会更好生存以及与社会达到和谐状态所需的社交能力、处事能力、人际关系能力以及用道德规范约束自己的能力。 | ||

图2. 实践教学体系结构图
附件:
2024级软件工程专业指导性教学计划
课程类别 | [课程/环节代码] 课程/环节名称 | 学分 | 总学时 | 学时构成 | 周学时 /周数 | 学期 | 考核方式 | ||||
讲授 | 实验 | 实践 | 其他 | ||||||||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100193]中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 一 | 考试 | ||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100340]形势与政策I | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 一 | 考查 | |||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100493]习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | 一 | 考试 | ||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100523]思想道德与法治 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 一 | 考试 | ||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100350]形势与政策II | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 二 | 考查 | |||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100483]毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | 二 | 考试 | ||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100360]形势与政策III | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 三 | 考查 | |||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100370]形势与政策IV | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100533]马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 四 | 考试 | ||
小计 | 17.0 | ||||||||||
2024公共课/公共数学课 | 必修课 | [1004703413]微积分I | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 一 | 考试 | |||
2024公共课/公共数学课 | 必修课 | [1004703434]微积分II | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 二 | 考试 | |||
2024公共课/公共数学课 | 必修课 | [1004703613]线性代数 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 二 | 考试 | |||
2024公共课/公共数学课 | 必修课 | [1004100513]概率论 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 三 | 考试 | |||
2024公共课/公共数学课 | 必修课 | [1004101763]统计学 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 四 | 考试 | |||
小计 | 16.0 | ||||||||||
2024公共课/公共外语课 | 必修课 | [1004600232]大学英语I | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 一 | 考试 | |||
2024公共课/公共外语课 | 必修课 | [1004600282]大学英语II | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二 | 考试 | |||
2024公共课/公共外语课 | 必修课 | [1004606732]英语视听说 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 三 | 考查 | ||
小计 | 6.0 | ||||||||||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004601682]跨文化商务沟通 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004601702]六级英语专题 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004602652]商务英语口译 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004602952]新闻英语视听 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004603102]雅思英语专题 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004603172]英汉翻译基础与实践 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004603222]英美文学鉴赏 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004604262]英语演讲 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004606282]考研英语专题 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | |||
