一、江西财经大学2026年普通本科招生章程
链接:https://mp.weixin.qq.com/s/R-EYf4Kh4EFO1FHTasfInw
二、历年分数线及位次参考
江西省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 545 | 38934 | 541 | 45508 | 516 | 54989 |
软件工程(中外 合作办学) | 532 | 49992 | 529 | 56286 | 510 | 61006 |
物联网工程 | 564 | 25726 | 571 | 24921 | 567 | 21927 |
物联网工程(低 空应用技术) | 565 | 25122 | — | — | — | — |
北京市
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程(中外合作办学) | — | — | 544 | 22278 | — | — |
福建省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 576 | 22059 | 584 | 22733 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 563 | 28208 | — | — | — | — |
物联网工程 | 580 | 20313 | 589 | 20468 | 567 | 22351 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
河北省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 583 | 41921 | 567 | 39432 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 580 | 44928 | 559 | 46811 | — | — |
物联网工程 | 596 | 30194 | 583 | 26440 | 590 | 20607 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
天津市
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 590 | 15350 | 590 | 14070 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 586 | 16306 | 587 | 14959 | — | — |
物联网工程 | 599 | 13198 | 588 | 14482 | 594 | 13837 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
山西省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 550 | 29847 | — | — | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 532 | 39578 | — | — | — | — |
物联网工程 | 549 | 30360 | 571 | 38403 | 507 | 30713 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
内蒙古自治区
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 579 | 9972 | — | — | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 559 | 14268 | — | — | — | — |
物联网工程 | — | — | 520 | 16980 | — | — |
物联网工程(低空应用技术) | 572 | 11394 | — | — | — | — |
辽宁省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 584 | 19074 | 589 | 17854 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 556 | 30118 | 538 | 36372 | — | — |
物联网工程 | 582 | 19804 | 585 | 19216 | — | — |
物联网工程(低空应用技术) | 582 | 19804 | — | — | — | — |
吉林省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 567 | 10948 | 561 | 12795 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | — | — | 537 | 17611 | — | — |
物联网工程 | — | — | 557 | 13559 | 465 | 19594 |
物联网工程(低空应用技术) | 570 | 10382 | — | — | — | — |
黑龙江省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 553 | 16024 | 565 | 16061 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 566 | 12723 | — | — | — | — |
物联网工程 | 556 | 15250 | 574 | 13972 | 478 | 19711 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
上海市
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 500 | 24251 | 493 | 21226 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 500 | 24251 | — | — | — | — |
物联网工程 | — | — | 513 | 16250 | — | — |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
江苏省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 571 | 65871 | 562 | 67047 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 567 | 70814 | 564 | 64886 | — | — |
物联网工程 | 573 | 63454 | 569 | 59522 | 568 | 59798 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
浙江省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 580 | 76084 | 569 | 88132 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 571 | 87006 | 577 | 79093 | — | — |
物联网工程 | 594 | 59273 | 607 | 45781 | 616 | 36936 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
安徽省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 579 | 42731 | 571 | 45684 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 573 | 47939 | 572 | 44886 | — | — |
物联网工程 | 584 | 38612 | 575 | 42525 | 532 | 55568 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
山东省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 550 | 82928 | 549 | 78109 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 543 | 94981 | 545 | 84781 | — | — |
物联网工程 | 565 | 60437 | 566 | 54147 | 575 | 43580 |
物联网工程(低空应用技术) | 568 | 56598 | — | — | — | — |
河南省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 599 | 47010 | — | — | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 589 | 59240 | — | — | — | — |
物联网工程 | 602 | 43771 | 562 | 58400 | 567 | 50409 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
湖北省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 565 | 33488 | 571 | 33957 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 559 | 37675 | 573 | 32613 | — | — |
物联网工程 | 567 | 32193 | 578 | 29462 | 581 | 28532 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
湖南省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 564 | 35220 | 561 | 34003 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 554 | 42079 | 565 | 31439 | — | — |
物联网工程 | 562 | 36495 | 566 | 30857 | 569 | 30051 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
广东省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 559 | 69412 | 551 | 69853 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 548 | 84612 | 551 | 69853 | — | — |
物联网工程 | 560 | 68128 | 554 | 66025 | 554 | 70553 |
物联网工程(低空应用技术) | 560 | 68128 | — | — | — | — |
广西壮族自治区
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 544 | 28117 | 541 | 30725 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 540 | 30312 | 545 | 28592 | — | — |
物联网工程 | 557 | 21548 | 549 | 26496 | 533 | 21592 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
海南省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | — | — | 607 | 10761 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | — | — | 586 | 14706 | — | — |
物联网工程 | — | — | 608 | 10596 | 611 | 9624 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
重庆市
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 545 | 34938 | 533 | 42243 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 553 | 30770 | 553 | 32101 | — | — |
物联网工程 | 562 | 26280 | 568 | 25204 | 547 | 21046 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
四川省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 576 | 40707 | — | — | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 551 | 64577 | — | — | — | — |
物联网工程 | 573 | 43244 | 540 | 82156 | — | — |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
贵州省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 540 | 28257 | 540 | 29485 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 539 | 28756 | — | — | — | — |
物联网工程 | 554 | 21843 | 541 | 29033 | 479 | 40227 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
云南省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 573 | 20029 | — | — | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 568 | 22302 | — | — | — | — |
物联网工程 | 579 | 17418 | 547 | 25917 | — | — |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
陕西省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 551 | 27611 | — | — | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 531 | 36982 | — | — | — | — |
物联网工程 | 540 | 32551 | 519 | 35651 | 493 | 34453 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
甘肃省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
软件工程 | 518 | 21796 | 529 | 22229 | — | — |
软件工程(中外合作办学) | 516 | 22513 | — | — | — | — |
物联网工程 | — | — | 542 | 18164 | 461 | 23676 |
物联网工程(低空应用技术) | 528 | 18409 | — | — | — | — |
青海省
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
物联网工程 | — | — | 453 | 4395 | 425 | 4320 |
物联网工程(低空应用技术) | — | — | — | — | — | — |
宁夏回族自治区
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
物联网工程 | — | — | — | — | 467 | 4953 |
物联网工程(低空应用技术) | 500 | 7185 | — | — | — | — |
新疆维吾尔自治区
专业 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|
| 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 |
物联网工程 | — | — | 433 | 11819 | 424 | 13759 |
物联网工程(低空应用技术) | 479 | 10623 | — | — | — | — |
注:以上数据来源于江财官方推文及掌上高考官方平台
三、资助政策
国家三金
奖学金类型 | 奖励标准 |
国家奖学金 | 10000元/年 |
国家励志奖学金 | 6000元/年 |
国家助学金 | 分为三档,平均资助标准为每生每年3700元 |
校内资助
政策类型 | 补助类型 | 补助标准 |
学费减免 | 学费全免 | 学费全免 |
特别困难减免 | 2000元/年 | |
困难减免 | 1500元/年 | |
一般困难减免 | 1000元/年 | |
西部助学 | ≤12000元/年 | |
困难补助 | 临时困难补助 | 500元、1000元、1500元、2000元四个等级 |
特殊事故补助 | 2000-10000元/人年 | |
其他资助政策 | 路费补助 | 根据实际情况确定 |
寒衣补助 | 约200元/人(保暖内衣+垫被) | |
寒暑假走访 | 1000元/人(慰问金) |
